Case High School Bell Schedule
Regular Schedule
Block 1 | 7:15 - 8:51 (96-Class) |
Block 2 | 8:58 - 10:34 (96-Class/Announcements) |
Block 3-1 | 10:41 - 11:28 (47-Lunch) 11:28 - 1:02 (94-Class) |
Block 3-2 | 11:28 - 12:15 (47-Lunch) 10:41 - 11:28, 12:15 - 1:02 (94-Class) |
Block 3-3 | 12:15 - 1:02 (47-Lunch) 10:41 - 12:15 (94-Class) |
Block 4 | 1:09 - 2:45 (96-Class) |
Early Release Schedule
Block 1 | 7:15 - 8:24 (69-Class) |
Block 2 | 8:31 - 9:40 (69-Class/Announcements) |
Block 3-1 | 9:47 - 10:21 (34-Lunch) 10:21 - 11:29 (68-Class) |
Block 3-2 | 10:21 - 10:55 (34-Lunch) 9:47 - 10:21, 10:55 - 11:29 (68-Class) |
Block 3-3 | 10:55 - 11:29 (34-Lunch) 9:47 - 10:55 (68-Class) |
Block 4 | 11:36 - 12:45 (69-Class) |
Advisory Schedule
Block 1 | 7:15 - 8:40 (85-Class) |
Advisory | 8:47 - 9:25 (38-Class/Announcements) |
Block 2 | 9:32 - 10:57 (85-Class) |
Block 3-1 | 11:04 - 11:47 (43-Lunch) 11:47 - 1:13 (86-Class) |
Block 3-2 |
11:47 - 12:30 (43-Lunch) |
Block 3-3 | 12:30 - 1:13 (43-Lunch) 11:04 - 12:30 (86-Class) |
Block 4 | 1:20 - 2:45 (85-Class) |
Late Start Schedule
Block 1 | 9:15 - 10:24 (69-Class) |
Block 2 | 10:31 - 11:40 (69-Class/Announcements) |
Block 3-1 | 11:47 - 12:21 (34-Lunch) 12:21 - 1:29 (68-Class) |
Block 3-2 |
12:21 - 12:55 (34-Lunch) |
Block 3-3 | 12:55 - 1:29 (34-Lunch) 11:47 - 12:55 (68-Class) |
Block 4 | 1:36 - 2:45 (69-Class) |